Hauteur de pluie (HU) : Différence entre versions
De Wikhydro
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
''<u>Traduction anglaise</u> : Rainfall depth'' | ''<u>Traduction anglaise</u> : Rainfall depth'' | ||
+ | |||
+ | <u>Dernière mise à jour</u> : 12/6/2020 | ||
Cumul de la pluie précipitée en un point pendant une durée donnée ou pour un évènement donné. | Cumul de la pluie précipitée en un point pendant une durée donnée ou pour un évènement donné. | ||
Ligne 5 : | Ligne 7 : | ||
<u>Voir</u> : [[Intensité de pluie (HU)|Intensité de pluie]] | <u>Voir</u> : [[Intensité de pluie (HU)|Intensité de pluie]] | ||
+ | [[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | ||
[[Catégorie:Processus_pluvieux_(HU)]] | [[Catégorie:Processus_pluvieux_(HU)]] |
Version du 12 juin 2020 à 08:48
Traduction anglaise : Rainfall depth
Dernière mise à jour : 12/6/2020
Cumul de la pluie précipitée en un point pendant une durée donnée ou pour un évènement donné.
Voir : Intensité de pluie