Débit d'étiage seuil d'alerte / DSA (HU) : Différence entre versions
De Wikhydro
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
''<u>Traduction anglaise</u> : Alarm low flow'' | ''<u>Traduction anglaise</u> : Alarm low flow'' | ||
+ | |||
+ | <u>Dernière mise à jour</u> : 12/6/2020 | ||
Valeur seuil de débit d'étiage (inférieure ou égale au [[Débit d’objectif d’étiage (HU)|débit d'objectif d'étiage]] | Valeur seuil de débit d'étiage (inférieure ou égale au [[Débit d’objectif d’étiage (HU)|débit d'objectif d'étiage]] | ||
/ DOE) qui déclenche les premières mesures de restriction pour certaines activités. | / DOE) qui déclenche les premières mesures de restriction pour certaines activités. | ||
+ | [[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | ||
[[Catégorie:Cadre_réglementaire_de_la_gestion_de_l'eau_(HU)]] | [[Catégorie:Cadre_réglementaire_de_la_gestion_de_l'eau_(HU)]] | ||
[[Catégorie:Les_cours_d'eau_et_la_ville_(HU)]] | [[Catégorie:Les_cours_d'eau_et_la_ville_(HU)]] |
Version du 12 juin 2020 à 08:56
Traduction anglaise : Alarm low flow
Dernière mise à jour : 12/6/2020
Valeur seuil de débit d'étiage (inférieure ou égale au débit d'objectif d'étiage / DOE) qui déclenche les premières mesures de restriction pour certaines activités.