Module spécifique (HU) : Différence entre versions
De Wikhydro
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
<u>Dernière mise à jour</u> : 15/07/2022 | <u>Dernière mise à jour</u> : 15/07/2022 | ||
− | En hydrologie, valeur du [[Module (HU)|module]] d’un cours d’eau en un point donnée par unité de surface du bassin versant dont ce point est l’exutoire ; cette grandeur est intéressante pour comparer l'hydrologie de bassins versants de dimensions différentes. | + | En hydrologie, valeur du [[Module (HU)|module]] d’un cours d’eau en un point donnée par unité de surface du bassin versant dont ce point est l’exutoire ; cette grandeur est intéressante pour comparer l'hydrologie de bassins versants de dimensions différentes ; elle s'exprime généralement en m<sup>3</sup>/s/km<sup>2</sup>. |
[[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | [[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | ||
[[Catégorie:Les_cours_d'eau_et_la_ville_(HU)]] | [[Catégorie:Les_cours_d'eau_et_la_ville_(HU)]] | ||
[[Catégorie:Milieu_naturel_et_écosystème,_composants_du_milieu_(HU)]] | [[Catégorie:Milieu_naturel_et_écosystème,_composants_du_milieu_(HU)]] |
Version du 15 juillet 2022 à 10:46
Traduction anglaise : Specific mean interannual flow
Dernière mise à jour : 15/07/2022
En hydrologie, valeur du module d’un cours d’eau en un point donnée par unité de surface du bassin versant dont ce point est l’exutoire ; cette grandeur est intéressante pour comparer l'hydrologie de bassins versants de dimensions différentes ; elle s'exprime généralement en m3/s/km2.