Zooplancton (HU) : Différence entre versions
De Wikhydro
(→Principales espèces) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
''<u>Traduction anglaise</u> : Zooplankton'' | ''<u>Traduction anglaise</u> : Zooplankton'' | ||
− | <u>Dernière mise à jour</u> : | + | <u>Dernière mise à jour</u> : 28/11/2022 |
Ensemble des animaux microscopiques (taille de 0,2 mm à 5 mm) vivant en pleine eau et dont la nage ne permet pas de s’opposer aux mouvements de la masse d’eau (courants, mouvements des vagues). | Ensemble des animaux microscopiques (taille de 0,2 mm à 5 mm) vivant en pleine eau et dont la nage ne permet pas de s’opposer aux mouvements de la masse d’eau (courants, mouvements des vagues). | ||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
Trois groupes principaux composent l’essentiel du zooplancton : | Trois groupes principaux composent l’essentiel du zooplancton : | ||
− | * les copépodes (par exemple ''cyclops'') ; | + | * les copépodes (par exemple ''cyclops'') (''figure 1'') ; |
* les cladocères (par exemple ''daphnia'') ; | * les cladocères (par exemple ''daphnia'') ; | ||
* les rotifères (par exemple ''brachionus''). | * les rotifères (par exemple ''brachionus''). |
Version du 28 novembre 2022 à 14:31
Traduction anglaise : Zooplankton
Dernière mise à jour : 28/11/2022
Ensemble des animaux microscopiques (taille de 0,2 mm à 5 mm) vivant en pleine eau et dont la nage ne permet pas de s’opposer aux mouvements de la masse d’eau (courants, mouvements des vagues).
Principales espèces
Trois groupes principaux composent l’essentiel du zooplancton :
- les copépodes (par exemple cyclops) (figure 1) ;
- les cladocères (par exemple daphnia) ;
- les rotifères (par exemple brachionus).
Certaines de ces espèces sont herbivores et d’autres carnivores. Le zooplancton océanique fonctionne selon un rythme nycthéméral (de 24h) : il monte en la surface la nuit pour se nourrir de phytoplancton et passe la journée dans des eaux plus profondes.

Pour en savoir plus :
- Agrocampus ouest : Biologie du plancton ; fiche plancton N°2-1 ; disponible sur https://tice.agrocampus-ouest.fr/pluginfile.php/8925/mod_resource/content/0/PLANCTON-2%2C1.pdf