Charge polluante (HU) : Différence entre versions
De Wikhydro
(8 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
''<u>Traduction anglaise</u> : Pollutant load'' | ''<u>Traduction anglaise</u> : Pollutant load'' | ||
− | Masse de polluant transitée en un point | + | <u>Dernière mise à jour</u> : 01/06/2025 |
− | pendant une durée donnée (par exemple 24 heures) ou pour un [[Evénement (HU)|événement]] particulier. | + | |
− | terme est particulièrement utilisé pour désigner la masse journalière de | + | Masse de polluant transitée en un point pendant une durée donnée (par exemple 24 heures) ou pour un [[Evénement (HU)|événement]] particulier. |
− | polluant (le plus souvent de | + | |
− | + | Ce terme est particulièrement utilisé pour désigner la masse journalière de polluant (le plus souvent de [[Demande biochimique en oxygène / DBO (HU)|DBO<sub>5</sub>]]) arrivant dans une installation d’épuration ; on parle également dans ce cas de charge journalière ou de [[Charge hydraulique (HU)|charge hydraulique]], même si ce dernier terme peut porter à confusion. | |
− | + | ||
[[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | [[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | ||
+ | [[Catégorie:Epuration_des_eaux_usées_(HU)]] | ||
+ | [[Catégorie:Généralités_pollution_/_rejet_polluant_(HU)]] |
Version actuelle en date du 1 juin 2025 à 10:12
Traduction anglaise : Pollutant load
Dernière mise à jour : 01/06/2025
Masse de polluant transitée en un point pendant une durée donnée (par exemple 24 heures) ou pour un événement particulier.
Ce terme est particulièrement utilisé pour désigner la masse journalière de polluant (le plus souvent de DBO5) arrivant dans une installation d’épuration ; on parle également dans ce cas de charge journalière ou de charge hydraulique, même si ce dernier terme peut porter à confusion.