Indice Volumique de Boue / IVB (HU) : Différence entre versions
De Wikhydro
(2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | ''<u>Traduction anglaise</u> : | + | ''<u>Traduction anglaise</u> : Sludge Volume Index / SVI'' |
− | <u> | + | <u>Dernière mise à jour</u> : 03/06/2025 |
+ | |||
+ | Volume occupé par un gramme de boue après trente minutes de décantation statique dans une éprouvette d'un litre à paroi transparente graduée ; cet indice mesure la plus ou moins bonne décantabilité des boues biologiques dans les stations d'épuration à [[Boues activées (HU)|boues activées]] | ||
+ | |||
+ | <u>Nota</u> : Il est préférable d'utiliser le terme [[Indice de Mohlman / IM (HU)]] qui est celui pris en compte dans le référent [[Sandre (HU)|Sandre]]. | ||
[[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | [[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | ||
[[Catégorie:Epuration_des_eaux_usées_(HU)]] | [[Catégorie:Epuration_des_eaux_usées_(HU)]] |
Version actuelle en date du 3 juin 2025 à 11:00
Traduction anglaise : Sludge Volume Index / SVI
Dernière mise à jour : 03/06/2025
Volume occupé par un gramme de boue après trente minutes de décantation statique dans une éprouvette d'un litre à paroi transparente graduée ; cet indice mesure la plus ou moins bonne décantabilité des boues biologiques dans les stations d'épuration à boues activées
Nota : Il est préférable d'utiliser le terme Indice de Mohlman / IM (HU) qui est celui pris en compte dans le référent Sandre.