Catégorie:Bretagne : Différence entre versions
De Wikhydro
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <geoportal:map | |
instance="map1" | instance="map1" | ||
width="300px" height="300px" | width="300px" height="300px" | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
</geoportal:markers> | </geoportal:markers> | ||
</geoportal:map> | </geoportal:map> | ||
− | La région Bretagne s'étend sur environ 27000 km², les 3 175 000 habitants (recensement 2009) se répartissent sur quatre départements : les Côtes-d’Armor (St Brieuc), le Finistère (Brest), l’Ille-et-Vilaine (Rennes) et le Morbihan (Vannes). | + | [[File:logo_bretagne.jpg|150px|right]]La région Bretagne s'étend sur environ 27000 km², les 3 175 000 habitants (recensement 2009) se répartissent sur quatre départements : les Côtes-d’Armor (St Brieuc), le Finistère (Brest), l’Ille-et-Vilaine (Rennes) et le Morbihan (Vannes). |
La ville de Rennes abrite le [http://www.bretagne.fr/ conseil régional], la [http://www.bretagne.pref.gouv.fr/ préfecture de région], le [http://www.bretagne.pref.gouv.fr/ conseil économique social et environnemental régional] et la [http:http:// http://www.ceser-bretagne.fr/ direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement]. | La ville de Rennes abrite le [http://www.bretagne.fr/ conseil régional], la [http://www.bretagne.pref.gouv.fr/ préfecture de région], le [http://www.bretagne.pref.gouv.fr/ conseil économique social et environnemental régional] et la [http:http:// http://www.ceser-bretagne.fr/ direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement]. |
Version du 8 juillet 2013 à 12:16
La région Bretagne s'étend sur environ 27000 km², les 3 175 000 habitants (recensement 2009) se répartissent sur quatre départements : les Côtes-d’Armor (St Brieuc), le Finistère (Brest), l’Ille-et-Vilaine (Rennes) et le Morbihan (Vannes).La ville de Rennes abrite le conseil régional, la préfecture de région, le conseil économique social et environnemental régional et la [http:http:// http://www.ceser-bretagne.fr/ direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement].
Le schéma régional climat air et énergie, actuellement en phase de consultation