Utilisateur:Marion Jaud : Différence entre versions
De Wikhydro
(Page créée avec « == Marion Jaud<br> == <br>[http://marion.jaud.perso.sfr.fr/index.html page perso] <br><br> == Diplômes, qualifications == * 2011 : Thèse de doctorat - mention Scienc... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Marion Jaud<br> == | == Marion Jaud<br> == | ||
− | <br>[http://marion.jaud.perso.sfr.fr/index.html page perso] <br><br> | + | <br>[http://marion.jaud.perso.sfr.fr/index.html page perso] <br> |
+ | contact : ''marion.jaud@irstea.fr''<br><br> | ||
== Diplômes, qualifications == | == Diplômes, qualifications == | ||
Ligne 20 : | Ligne 21 : | ||
===Publications=== | ===Publications=== | ||
* Jaud M., Rouveure R., Moiroux-Arvis L., Faure P., Monod M-O., 2014. Boat-borne radar mapping versus aerial photogrammetry and mobile laser scanning applied to the river gorge monitoring. Open Journal of Remote Sensing and Positioning, 1(1), pp. 48-63. | * Jaud M., Rouveure R., Moiroux-Arvis L., Faure P., Monod M-O., 2014. Boat-borne radar mapping versus aerial photogrammetry and mobile laser scanning applied to the river gorge monitoring. Open Journal of Remote Sensing and Positioning, 1(1), pp. 48-63. | ||
− | * Jaud M., Rouveure R., Faure P., Monod M-O., 2013. Methods for FMCW radar maps georeferencing. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 84, pp. 33 42. | + | * Jaud M., Rouveure R., Faure P., Monod M-O., 2013. Methods for FMCW radar maps georeferencing. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 84, pp. 33 42. ''DOI:10.1016/j.isprsjprs.2013.07.002.'' |
− | DOI:10.1016/j.isprsjprs.2013.07.002. | + | * Jaud M., Delacourt C., Allemand P., Grandjean P., Ammann J., Cancouët R., Deschamps A., Varrel E., Cuq V., Suanez S., 2014. DRELIO : Un drone hélicoptère pour le suivi des zones littorales. Revue Paralia, 7, pp. s02.1-s02.12. ''DOI : 10.5150/revue-paralia.2014.s02'' |
* Kasperski J., Delacourt C., Allemand P., Potherat P., Jaud M. et al., 2010. Application of a Terrestrial Laser Scanner (TLS) to the Study of the Sechilienne Landslide (Isère, France). Remote Sensing, 2(12), pp. 2785-2802. | * Kasperski J., Delacourt C., Allemand P., Potherat P., Jaud M. et al., 2010. Application of a Terrestrial Laser Scanner (TLS) to the Study of the Sechilienne Landslide (Isère, France). Remote Sensing, 2(12), pp. 2785-2802. | ||
* Delacourt C., Allemand P., Jaud M., et al., 2009. DRELIO : An unmanned helicopter for imaging coastal area. Journal of Coastal Research, Sp. Issue 56, pp. 1489-1493. | * Delacourt C., Allemand P., Jaud M., et al., 2009. DRELIO : An unmanned helicopter for imaging coastal area. Journal of Coastal Research, Sp. Issue 56, pp. 1489-1493. | ||
Ligne 31 : | Ligne 32 : | ||
* Jaud M., Rouveure R., Faure P., Monod M-O. Radar hyperfréquence embarqué appliqué à la cartographie du corridor fluvial. Actes de la Conférence Internationale de Géomatique et d’Analyse Spatiale 2013 - SAGEO, Brest (France), 23-26 Septembre 2013, pp. 533-543. | * Jaud M., Rouveure R., Faure P., Monod M-O. Radar hyperfréquence embarqué appliqué à la cartographie du corridor fluvial. Actes de la Conférence Internationale de Géomatique et d’Analyse Spatiale 2013 - SAGEO, Brest (France), 23-26 Septembre 2013, pp. 533-543. | ||
* Séminaires ateliers " Capteurs sans fil et Capteurs de géolocalisation et de perception de l’environnement " - Réseau Mesure / GDR Robotique. Irstea Montpellier, 13 Juin 2013. | * Séminaires ateliers " Capteurs sans fil et Capteurs de géolocalisation et de perception de l’environnement " - Réseau Mesure / GDR Robotique. Irstea Montpellier, 13 Juin 2013. | ||
− | * Jaud M. et al., 2010. DRELIO: Un drone hélicoptère pour le suivi des zones littorales. XIèmes Journées Nationales Génie Côtier – Génie Civil (JNGCGC), Les Sables d’Olonne (France), 22-25 Juin 2010, pp. 485-496. DOI:10.5150/jngcgc.2010.057-J | + | * Jaud M. et al., 2010. DRELIO: Un drone hélicoptère pour le suivi des zones littorales. XIèmes Journées Nationales Génie Côtier – Génie Civil (JNGCGC), Les Sables d’Olonne (France), 22-25 Juin 2010, pp. 485-496. ''DOI:10.5150/jngcgc.2010.057-J'' |
− | * Dehouck A., Almar R., Balouin Y., Jaud M., Delacourt C., 2010. Bathymétrie littorale par télédétection : méthodes, précision et finalités. XIèmes Journées Nationales Génie Côtier – Génie Civil (JNGCGC), Les Sables d’Olonne (France), 22-25 Juin 2010, pp. 457-468. DOI:10.5150/jngcgc.2010.054-D | + | * Dehouck A., Almar R., Balouin Y., Jaud M., Delacourt C., 2010. Bathymétrie littorale par télédétection : méthodes, précision et finalités. XIèmes Journées Nationales Génie Côtier – Génie Civil (JNGCGC), Les Sables d’Olonne (France), 22-25 Juin 2010, pp. 457-468. ''DOI:10.5150/jngcgc.2010.054-D'' |
* Gaudin D., Delacourt C., Allemand P., Jaud M., et al., 2009. High Resolution DEM derived from thermal InfraRed images : example of Aber Benoit (France). IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium IGARSS 2009, Cape Town (Afrique du Sud), 12-17 Juillet 2009, pp. 3085-3088. | * Gaudin D., Delacourt C., Allemand P., Jaud M., et al., 2009. High Resolution DEM derived from thermal InfraRed images : example of Aber Benoit (France). IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium IGARSS 2009, Cape Town (Afrique du Sud), 12-17 Juillet 2009, pp. 3085-3088. | ||
* Delacourt C., Allemand P., Jaud M., et al., 2009. DRELIO : An unmanned helicopter for imaging coastal area. International Coastal Symposium ICS 2009, Lisbonne (Portugal), 13-18 Avril 2009. | * Delacourt C., Allemand P., Jaud M., et al., 2009. DRELIO : An unmanned helicopter for imaging coastal area. International Coastal Symposium ICS 2009, Lisbonne (Portugal), 13-18 Avril 2009. | ||
== Formations données == | == Formations données == | ||
− | * 2008-2011 : Cours magistraux sur les méthodes de télédétection en environnement marin ou cotier, sur la photogrammétrie (méthode de stéréorestitution) et les techniques LIDAR | + | * Niveau : 2ème année d’école d’ingénieur (ENSTA Bretagne) - filière hydrographie - océanographie (2008-2011) : <br /> |
− | Travaux dirigés sur l’utilisation d’un logiciel de SIG (ArcView) | + | - Cours magistraux sur les méthodes de télédétection en environnement marin ou cotier, sur la photogrammétrie (méthode de stéréorestitution) et les techniques LIDAR<br /> |
− | Encadrement de projet SIG | + | - Travaux dirigés sur l’utilisation d’un logiciel de SIG (ArcView)<br /> |
− | Niveau : | + | - Encadrement de projet SIG |
− | + | ||
− | + | * Niveau : Mastère Spécialisé Energies Marines Renouvelables (ENSTA Bretagne, Ecole Navale, Télécom Bretagne et l’Université de Bretagne Occidentale) (2011) : <br /> | |
+ | - Cours magistraux et TD sur l’utilisation des SIG dans une perspective de projet d’exploitation des énergies marines renouvelables. | ||
== Publications sur WikHydro == | == Publications sur WikHydro == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Techniques de télédétection à très haute résolution : Exemple de suivi multi-source à l’échelle d’une plage sableuse]]<br /> | ||
+ | |||
+ | [[Utilisation d’un Scanner Laser Terrestre (TLS) pour l’étude des croissants de plage]] |
Version actuelle en date du 18 août 2014 à 16:06
Sommaire |
[modifier] Marion Jaud
page perso
contact : marion.jaud@irstea.fr
[modifier] Diplômes, qualifications
- 2011 : Thèse de doctorat - mention Sciences de la Terre, Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) – Laboratoire Domaines Océaniques (UMR6538)
- 2008 : Ingénieur ENSIETA (nouvellement ENSTA Bretagne) - Option hydrographie, océanographie, cartographie
- 2008 : Master Recherche à l'IUEM – Physique et Mécanique des Milieux Continus, spécialité Géophysique marine
[modifier] Fonction actuelle
- Ingénieur (CDD) - Cartographie radar - Irstea (Centre de Clermont Ferrand) - UR TSCF
[modifier] Thèmes d'activité
- Télédétection : cartographie radar FMCW, imagerie drone, photogrammétrie, scanner laser, bathymétrie
- Élaboration de méthodes de géoréférencement
- Géomatique, SIG
- Techniques d’observation et de mesure haute résolution des transferts sédimentaires dans la frange littorale
[modifier] Publications, interventions
[modifier] Publications
- Jaud M., Rouveure R., Moiroux-Arvis L., Faure P., Monod M-O., 2014. Boat-borne radar mapping versus aerial photogrammetry and mobile laser scanning applied to the river gorge monitoring. Open Journal of Remote Sensing and Positioning, 1(1), pp. 48-63.
- Jaud M., Rouveure R., Faure P., Monod M-O., 2013. Methods for FMCW radar maps georeferencing. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 84, pp. 33 42. DOI:10.1016/j.isprsjprs.2013.07.002.
- Jaud M., Delacourt C., Allemand P., Grandjean P., Ammann J., Cancouët R., Deschamps A., Varrel E., Cuq V., Suanez S., 2014. DRELIO : Un drone hélicoptère pour le suivi des zones littorales. Revue Paralia, 7, pp. s02.1-s02.12. DOI : 10.5150/revue-paralia.2014.s02
- Kasperski J., Delacourt C., Allemand P., Potherat P., Jaud M. et al., 2010. Application of a Terrestrial Laser Scanner (TLS) to the Study of the Sechilienne Landslide (Isère, France). Remote Sensing, 2(12), pp. 2785-2802.
- Delacourt C., Allemand P., Jaud M., et al., 2009. DRELIO : An unmanned helicopter for imaging coastal area. Journal of Coastal Research, Sp. Issue 56, pp. 1489-1493.
[modifier] Communications, Actes de congrès
- Jaud M., Rouveure R., Faure P., Monod M-O., Moiroux-Arvis L. Méthode d'orthorectification de cartes radar terrestres. SAGEO 2014, Grenoble (France), 24-27 Nov. 2014.
- Jaud M., Rouveure R., Faure P., Monod M-O., Moiroux-Arvis L. Correcting topography effects on terrestrial radar maps. RADAR 2014 - IEEE Radar Conference, Lille (France), 13-17 Oct. 2014.
- Jaud M., Rouveure R., Faure P., Moiroux-Arvis L., Monod M-O. RAPACE : Vers un radar aéroporté léger pour la cartographie environnementale. Colloque Drones et moyens légers aéroportés d’observation, Montpellier (France), 24-26 Juin 2014.
- Jaud M., Rouveure R., Faure P., Monod M-O. Radar hyperfréquence embarqué appliqué à la cartographie du corridor fluvial. Actes de la Conférence Internationale de Géomatique et d’Analyse Spatiale 2013 - SAGEO, Brest (France), 23-26 Septembre 2013, pp. 533-543.
- Séminaires ateliers " Capteurs sans fil et Capteurs de géolocalisation et de perception de l’environnement " - Réseau Mesure / GDR Robotique. Irstea Montpellier, 13 Juin 2013.
- Jaud M. et al., 2010. DRELIO: Un drone hélicoptère pour le suivi des zones littorales. XIèmes Journées Nationales Génie Côtier – Génie Civil (JNGCGC), Les Sables d’Olonne (France), 22-25 Juin 2010, pp. 485-496. DOI:10.5150/jngcgc.2010.057-J
- Dehouck A., Almar R., Balouin Y., Jaud M., Delacourt C., 2010. Bathymétrie littorale par télédétection : méthodes, précision et finalités. XIèmes Journées Nationales Génie Côtier – Génie Civil (JNGCGC), Les Sables d’Olonne (France), 22-25 Juin 2010, pp. 457-468. DOI:10.5150/jngcgc.2010.054-D
- Gaudin D., Delacourt C., Allemand P., Jaud M., et al., 2009. High Resolution DEM derived from thermal InfraRed images : example of Aber Benoit (France). IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium IGARSS 2009, Cape Town (Afrique du Sud), 12-17 Juillet 2009, pp. 3085-3088.
- Delacourt C., Allemand P., Jaud M., et al., 2009. DRELIO : An unmanned helicopter for imaging coastal area. International Coastal Symposium ICS 2009, Lisbonne (Portugal), 13-18 Avril 2009.
[modifier] Formations données
- Niveau : 2ème année d’école d’ingénieur (ENSTA Bretagne) - filière hydrographie - océanographie (2008-2011) :
- Cours magistraux sur les méthodes de télédétection en environnement marin ou cotier, sur la photogrammétrie (méthode de stéréorestitution) et les techniques LIDAR
- Travaux dirigés sur l’utilisation d’un logiciel de SIG (ArcView)
- Encadrement de projet SIG
- Niveau : Mastère Spécialisé Energies Marines Renouvelables (ENSTA Bretagne, Ecole Navale, Télécom Bretagne et l’Université de Bretagne Occidentale) (2011) :
- Cours magistraux et TD sur l’utilisation des SIG dans une perspective de projet d’exploitation des énergies marines renouvelables.
[modifier] Publications sur WikHydro
Utilisation d’un Scanner Laser Terrestre (TLS) pour l’étude des croissants de plage