Tresses (rivière en) (HU) : Différence entre versions
De Wikhydro
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
''<u>Traduction anglaise</u> : Braided river'' | ''<u>Traduction anglaise</u> : Braided river'' | ||
+ | |||
+ | <u>Dernière mise à jour</u> : 30/6/2020 | ||
Rivière caractérisée par des chenaux multiples très mobiles dans l’espace et dans le temps, séparés par des bancs alluviaux ordinairement pas ou peu végétalisés car situés en dessous du niveau des crues fréquentes. | Rivière caractérisée par des chenaux multiples très mobiles dans l’espace et dans le temps, séparés par des bancs alluviaux ordinairement pas ou peu végétalisés car situés en dessous du niveau des crues fréquentes. | ||
− | [[File:riviere_en_tresse.JPG| | + | [[File:riviere_en_tresse.JPG|600px|center|thumb|<center>''Le drone Drelio devant le tronçon du Bes de la Drome ; extrait de [https://www.graie.org/zabr/zabrdoc/AccordCadre-fiches/2010/Rapport_A21_2010.pdf "Typologie de rivières en tresses du bassin RMC" ; rapport ZABR.''</center>]]] |
<u>Pour en savoir plus</u> : [https://www.graie.org/zabr/zabrdoc/AccordCadre-fiches/2010/Rapport_A21_2010.pdf Piégay H., Belletti B. (2010) : "Typologie de rivières en tresses du bassin RMC" ; rapport ZABR année 2.] | <u>Pour en savoir plus</u> : [https://www.graie.org/zabr/zabrdoc/AccordCadre-fiches/2010/Rapport_A21_2010.pdf Piégay H., Belletti B. (2010) : "Typologie de rivières en tresses du bassin RMC" ; rapport ZABR année 2.] | ||
[[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | [[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | ||
+ | [[Catégorie:Les_cours_d'eau_et_la_ville_(HU)]] | ||
+ | [[Catégorie:Milieu_naturel_et_écosystème,_composants_du_milieu_(HU)]] |
Version du 30 juin 2020 à 16:04
Traduction anglaise : Braided river
Dernière mise à jour : 30/6/2020
Rivière caractérisée par des chenaux multiples très mobiles dans l’espace et dans le temps, séparés par des bancs alluviaux ordinairement pas ou peu végétalisés car situés en dessous du niveau des crues fréquentes.
Pour en savoir plus : Piégay H., Belletti B. (2010) : "Typologie de rivières en tresses du bassin RMC" ; rapport ZABR année 2.