Potentiel écologique (HU) : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | ''<u>Traduction anglaise</u> : | + | ''<u>Traduction anglaise</u> : Ecological Potential'' |
+ | |||
+ | <u>Dernière mise à jour</u> : 22/1/2020 | ||
Le potentiel écologique d'une [[Masse d’eau artificielle / MEA (HU)|masse d'eau artificielle]] ou [[Masse d’eau fortement modifiée / MEFM (HU)|fortement modifiée]] est défini par rapport à la référence du type de [[Masse d’eau (HU)|masses d'eau]] de surface le plus comparable en tenant compte des caractéristiques artificielles ou fortement modifiées de la masse d'eau. | Le potentiel écologique d'une [[Masse d’eau artificielle / MEA (HU)|masse d'eau artificielle]] ou [[Masse d’eau fortement modifiée / MEFM (HU)|fortement modifiée]] est défini par rapport à la référence du type de [[Masse d’eau (HU)|masses d'eau]] de surface le plus comparable en tenant compte des caractéristiques artificielles ou fortement modifiées de la masse d'eau. | ||
+ | |||
+ | Il comporte quatre classes : bon et plus, moyen, médiocre et mauvais. | ||
+ | |||
+ | Le [http://seee-cms-rec.eaufrance.fr/ressources/documents/guide-technique-relatif-a-l Guide technique relatif à l’évaluation de l’état des eaux de surface continentales] publié par Eaufrance présente les méthodes utilisables pour évaluer le potentiel écologique d'une masse d'eau fortement modifiée (MEFM). | ||
+ | |||
+ | [[File:BC_etang 1.JPG|400px|center|thumb|<center>''Les masses d'eau artificielles (ici une gravière transformée en étang) peuvent atteindre une qualité écologique comparable à celle des masses d'eau naturelles ; crédit photo Bernard Chocat.''</center>]] | ||
+ | |||
<u>Attention</u> : ne pas confondre avec la notion de potentialité écologique (ou écopotentialité) qui mesure l’intérêt d'un écosystème par rapport à la préservation de la biodiversité. | <u>Attention</u> : ne pas confondre avec la notion de potentialité écologique (ou écopotentialité) qui mesure l’intérêt d'un écosystème par rapport à la préservation de la biodiversité. | ||
− | <u>Pour en savoir plus</u> : [http://seee-cms-rec.eaufrance.fr/ressources/documents/guide-technique-relatif-a-l Guide technique relatif à l’évaluation de l’état des eaux de surface continentales] ; Eaufrance | + | <u>Pour en savoir plus</u> : [http://seee-cms-rec.eaufrance.fr/ressources/documents/guide-technique-relatif-a-l Guide technique relatif à l’évaluation de l’état des eaux de surface continentales] ; Eaufrance. |
− | <u>Voir</u> : [[ | + | <u>Voir aussi</u> : [[Etat écologique (HU)]]. |
[[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | [[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] |
Version du 22 janvier 2020 à 11:30
Traduction anglaise : Ecological Potential
Dernière mise à jour : 22/1/2020
Le potentiel écologique d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée est défini par rapport à la référence du type de masses d'eau de surface le plus comparable en tenant compte des caractéristiques artificielles ou fortement modifiées de la masse d'eau.
Il comporte quatre classes : bon et plus, moyen, médiocre et mauvais.
Le Guide technique relatif à l’évaluation de l’état des eaux de surface continentales publié par Eaufrance présente les méthodes utilisables pour évaluer le potentiel écologique d'une masse d'eau fortement modifiée (MEFM).
Attention : ne pas confondre avec la notion de potentialité écologique (ou écopotentialité) qui mesure l’intérêt d'un écosystème par rapport à la préservation de la biodiversité.
Pour en savoir plus : Guide technique relatif à l’évaluation de l’état des eaux de surface continentales ; Eaufrance.
Voir aussi : Etat écologique (HU).