Perte continue (HU) : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
''<u>Traduction anglaise</u> : Continuous loss'' | ''<u>Traduction anglaise</u> : Continuous loss'' | ||
− | <u>Dernière mise à jour</u> : | + | <u>Dernière mise à jour</u> : 03/05/2022 |
[[Perte au ruissellement (HU)|Perte au ruissellement]] supposée s'effectuer de façon régulière pendant toute la durée de l'événement pluvieux. | [[Perte au ruissellement (HU)|Perte au ruissellement]] supposée s'effectuer de façon régulière pendant toute la durée de l'événement pluvieux. | ||
− | + | ==Importance et évaluation== | |
− | + | Les pertes continues s'expriment généralement en [[Lame d'eau (HU)|lame d'eau]] par unité de temps. Elles peuvent se calculer en valeur absolue (mm/h) ou en valeur relative (proportionnellement à l'intensité). Les pertes continues représentent essentiellement l'infiltration pour les terrains perméables. Elles sont négligeables pour les surfaces revêtues en cas de forte intensité mais peuvent jouer un rôle important pour les pluies d'intensité faible (par exemple un revêtement de voirie est capable d'infiltrer entre 0,3 et 3 mm d'eau par heure selon son état). | |
[[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | [[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | ||
[[Catégorie:Modélisation_de_la_transformation_pluie-débit_(HU)]] | [[Catégorie:Modélisation_de_la_transformation_pluie-débit_(HU)]] |
Version du 3 mai 2022 à 18:45
Traduction anglaise : Continuous loss
Dernière mise à jour : 03/05/2022
Perte au ruissellement supposée s'effectuer de façon régulière pendant toute la durée de l'événement pluvieux.
Importance et évaluation
Les pertes continues s'expriment généralement en lame d'eau par unité de temps. Elles peuvent se calculer en valeur absolue (mm/h) ou en valeur relative (proportionnellement à l'intensité). Les pertes continues représentent essentiellement l'infiltration pour les terrains perméables. Elles sont négligeables pour les surfaces revêtues en cas de forte intensité mais peuvent jouer un rôle important pour les pluies d'intensité faible (par exemple un revêtement de voirie est capable d'infiltrer entre 0,3 et 3 mm d'eau par heure selon son état).