Débit de pointe (HU) : Différence entre versions
De Wikhydro
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
''<u>Traduction anglaise</u> : Peak discharge, Peak flow'' | ''<u>Traduction anglaise</u> : Peak discharge, Peak flow'' | ||
− | <u>Dernière mise à jour</u> : | + | <u>Dernière mise à jour</u> : 25/09/2023 |
Débit maximum pendant une crue (''figure 1''). | Débit maximum pendant une crue (''figure 1''). | ||
− | [[File:hydrogramme1.JPG|600px|center|thumb|<center>''<u>Figure 1</u> : Débit de | + | [[File:hydrogramme1.JPG|600px|center|thumb|<center>''<u>Figure 1</u> : Débit de pointe au sens de l'analyse d'un hydrogramme de crue ; <u>Source</u> : Rocha (2014).''</center>]] |
En pratique, le débit maximum absolu n'a pas de signification très précise (voir [[Débit (HU)]]), particulièrement dans le cas des [[Crue torrentielle (HU)|crues torrentielles]], et l'on raisonne plutôt sur le débit maximum moyen sur une durée donnée (brève par rapport à la durée de la crue). | En pratique, le débit maximum absolu n'a pas de signification très précise (voir [[Débit (HU)]]), particulièrement dans le cas des [[Crue torrentielle (HU)|crues torrentielles]], et l'on raisonne plutôt sur le débit maximum moyen sur une durée donnée (brève par rapport à la durée de la crue). |
Version du 26 septembre 2023 à 16:38
Traduction anglaise : Peak discharge, Peak flow
Dernière mise à jour : 25/09/2023
Débit maximum pendant une crue (figure 1).
En pratique, le débit maximum absolu n'a pas de signification très précise (voir Débit (HU)), particulièrement dans le cas des crues torrentielles, et l'on raisonne plutôt sur le débit maximum moyen sur une durée donnée (brève par rapport à la durée de la crue).
Le débit de pointe est, avec le temps de base et le temps de montée, l'un des facteurs principaux déterminant la forme de l’hydrogramme unitaire synthétique.
Bibliographie :
- Rocha, N.R. (2014) : Débits de crue et analyse hydrologique de petits bassins versants ; Mémoire de maîtrise ; Université Laval ; 115p ; téléchargeable sur https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjtrMmkyu_nAhWJTcAKHUTHCG8QFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fcorpus.ulaval.ca%2Fjspui%2Fbitstream%2F20.500.11794%2F25077%2F1%2F30696.pdf&usg=AOvVaw1pODeinyIMwVwKdXV5fJec