Plat (HU) : Différence entre versions
De Wikhydro
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
''<u>Traduction anglaise</u> : Course'' | ''<u>Traduction anglaise</u> : Course'' | ||
− | <u>Dernière mise à jour</u> : | + | <u>Dernière mise à jour</u> : 28/09/2023 |
En hydrologie, ce terme est utilisé pour désigner le [[Faciès (HU)|faciès]] d’un cours d’eau caractérisé par une pente moyenne, des vitesses moyennes et uniformes, des hauteurs d'eau plutôt faibles, un profil en travers symétrique et régulier, une [[Distribution granulométrique (HU)|granulométrie]] moyenne et homogène. | En hydrologie, ce terme est utilisé pour désigner le [[Faciès (HU)|faciès]] d’un cours d’eau caractérisé par une pente moyenne, des vitesses moyennes et uniformes, des hauteurs d'eau plutôt faibles, un profil en travers symétrique et régulier, une [[Distribution granulométrique (HU)|granulométrie]] moyenne et homogène. | ||
<u>Pour en savoir plus</u> : | <u>Pour en savoir plus</u> : | ||
− | * | + | * https://professionnels.ofb.fr/sites/default/files/chap6-4.pdf |
[[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | [[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | ||
[[Catégorie:Les_cours_d'eau_et_la_ville_(HU)]] | [[Catégorie:Les_cours_d'eau_et_la_ville_(HU)]] |
Version du 28 septembre 2023 à 14:54
Traduction anglaise : Course
Dernière mise à jour : 28/09/2023
En hydrologie, ce terme est utilisé pour désigner le faciès d’un cours d’eau caractérisé par une pente moyenne, des vitesses moyennes et uniformes, des hauteurs d'eau plutôt faibles, un profil en travers symétrique et régulier, une granulométrie moyenne et homogène.
Pour en savoir plus :