Rejet unitaire de temps de pluie (HU) : Différence entre versions
De Wikhydro
		
		
		
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
''<u>Traduction anglaise</u> : Combined sewer overflow / CSO''  | ''<u>Traduction anglaise</u> : Combined sewer overflow / CSO''  | ||
| − | Mélange d'eaux usées et d'eaux pluviales rejeté par les déversoirs d’orage situés sur le réseau   | + | <u>Dernière mise à jour</u> : 15/2/2020  | 
| + | |||
| + | Mélange d'eaux usées et d'eaux pluviales rejeté par les déversoirs d’orage situés sur le réseau ou à l’entrée de la station d’épuration pendant les périodes de précipitation.  | ||
[[File:PS_surverse1.JPG|400px|center|thumb|<center>''Rejet unitaire de temps de pluie ; crédit photo Patrick Savary.''</center>]]  | [[File:PS_surverse1.JPG|400px|center|thumb|<center>''Rejet unitaire de temps de pluie ; crédit photo Patrick Savary.''</center>]]  | ||
| Ligne 9 : | Ligne 11 : | ||
<u>Attention</u> : le terme anglais ''Combined sewer overflow'' (ou ''CSO'') désigne à la fois le rejet et l'ouvrage qui permet ce rejet (Voir [[Déversoir d'orage (HU)|Déversoir d'orage]]).  | <u>Attention</u> : le terme anglais ''Combined sewer overflow'' (ou ''CSO'') désigne à la fois le rejet et l'ouvrage qui permet ce rejet (Voir [[Déversoir d'orage (HU)|Déversoir d'orage]]).  | ||
| − | [[Catégorie:  | + | [[Catégorie:Généralités_pollution_des_rejets_urbains_de_temps_de_pluie_(HU)]]  | 
Version du 15 février 2020 à 13:04
Traduction anglaise : Combined sewer overflow / CSO
Dernière mise à jour : 15/2/2020
Mélange d'eaux usées et d'eaux pluviales rejeté par les déversoirs d’orage situés sur le réseau ou à l’entrée de la station d’épuration pendant les périodes de précipitation.
Voir : Rejet urbain de temps de pluie.
Attention : le terme anglais Combined sewer overflow (ou CSO) désigne à la fois le rejet et l'ouvrage qui permet ce rejet (Voir Déversoir d'orage).
 S'abonner à un flux RSS