Crue torrentielle (HU) : Différence entre versions
De Wikhydro
		
		
		
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| ''<u>Traduction anglaise</u> : Flash flood'' | ''<u>Traduction anglaise</u> : Flash flood'' | ||
| − | + | <u>Dernière mise à jour</u> : 22/4/2020 | |
| − | qui se caractérise par une montée extrêmement rapide du débit (moins de 2 | + | |
| − | heures). On parle également de [[Crue subite (HU) |crue subite]]. | + | [[Crue (HU)|Crue]] de durée limitée (quelques heures), qui se caractérise par une montée extrêmement rapide du débit (moins de 2 heures). On parle également de [[Crue subite (HU) |crue subite]]. | 
| − | <u>Voir</u> : [[Crue soudaine (HU) | + | |
| + | <u>Voir</u> : [[Crue soudaine (HU)]] | ||
| [[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | [[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | ||
Version du 22 avril 2020 à 10:17
Traduction anglaise : Flash flood
Dernière mise à jour : 22/4/2020
Crue de durée limitée (quelques heures), qui se caractérise par une montée extrêmement rapide du débit (moins de 2 heures). On parle également de crue subite.
Voir : Crue soudaine (HU)
 S'abonner à un flux RSS
 S'abonner à un flux RSS


