Indice de précipitation antérieure (HU) : Différence entre versions
De Wikhydro
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
''<u>Traduction anglaise</u> : Antecedent moisture condition / AMC'' | ''<u>Traduction anglaise</u> : Antecedent moisture condition / AMC'' | ||
+ | |||
+ | <u>Dernière mise à jour</u> : 16/6/2020 | ||
Somme des précipitations journalières pondérées. Cet indice est utilisé comme indicateur de l'humidité du sol. Il peut intervenir dans certaines [[Fonction de production et fonction de transfert (HU)|fonctions de production]] appliquées à des [[Bassin versant (HU)|bassins versants]] ruraux ou naturels. On utilise généralement comme fonction de pondération une fonction qui décroit en fonction du nombre de jours écoulés depuis la précipitation. | Somme des précipitations journalières pondérées. Cet indice est utilisé comme indicateur de l'humidité du sol. Il peut intervenir dans certaines [[Fonction de production et fonction de transfert (HU)|fonctions de production]] appliquées à des [[Bassin versant (HU)|bassins versants]] ruraux ou naturels. On utilise généralement comme fonction de pondération une fonction qui décroit en fonction du nombre de jours écoulés depuis la précipitation. | ||
+ | [[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | ||
[[Catégorie:Modélisation_de_la_transformation_pluie-débit_(HU)]] | [[Catégorie:Modélisation_de_la_transformation_pluie-débit_(HU)]] |
Version du 16 juin 2020 à 09:28
Traduction anglaise : Antecedent moisture condition / AMC
Dernière mise à jour : 16/6/2020
Somme des précipitations journalières pondérées. Cet indice est utilisé comme indicateur de l'humidité du sol. Il peut intervenir dans certaines fonctions de production appliquées à des bassins versants ruraux ou naturels. On utilise généralement comme fonction de pondération une fonction qui décroit en fonction du nombre de jours écoulés depuis la précipitation.