OIN Seine Amont : Approche de la vulnérabilité du territoire Orly Rungis et Seine Amont aux risques d'inondations : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''<big> Résumé de l'étude </big>''' <br /> | + | [[File:OIN Seine amont.jpg|right|150px]]'''<big> Résumé de l'étude </big>''' <br /> |
+ | <br /> | ||
''L’approche de la vulnérabilité du territoire Orly Rungis et Seine Amont aux risques d’inondations'' vise à apprécier la vulnérabilité d’un territoire étendu, fortement inondable, sur lequel sont projetés de grands aménagements dans le cadre de l'Opération d’Intérêt National. <br /> | ''L’approche de la vulnérabilité du territoire Orly Rungis et Seine Amont aux risques d’inondations'' vise à apprécier la vulnérabilité d’un territoire étendu, fortement inondable, sur lequel sont projetés de grands aménagements dans le cadre de l'Opération d’Intérêt National. <br /> | ||
− | [[File:Val de marne.jpg|center| | + | [[File:Val de marne.jpg|center|400px]] |
Fondée sur une approche systémique et développée à partir des données disponibles à la DDE 94, cette approche a conduit à appréhender le territoire comme un système d’éléments (biens, activités et espaces physiques…) liés entre eux par différentes relations. L’analyse s’est appuyée sur celle d’enjeux liés à l’occupation du sol (« statiques ») et celle d’enjeux majeurs, essentiels au fonctionnement du territoire (approche dynamique). <br /> | Fondée sur une approche systémique et développée à partir des données disponibles à la DDE 94, cette approche a conduit à appréhender le territoire comme un système d’éléments (biens, activités et espaces physiques…) liés entre eux par différentes relations. L’analyse s’est appuyée sur celle d’enjeux liés à l’occupation du sol (« statiques ») et celle d’enjeux majeurs, essentiels au fonctionnement du territoire (approche dynamique). <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Au-delà d’une appréciation de la vulnérabilité du territoire à une inondation centennale ou d’occurrence plus fréquente, cette étude a permis de proposer des principes d'aménagement à l'appui d'une politique de réduction de la vulnérabilité du territoire, des enjeux existants et futurs, quelle que soit l'échelle des projets d'aménagement et les acteurs concernés. <br /> | + | [[File:Val-de-Marne.jpg|right|200px]]Au-delà d’une appréciation de la vulnérabilité du territoire à une inondation centennale ou d’occurrence plus fréquente, cette étude a permis de proposer des principes d'aménagement à l'appui d'une politique de réduction de la vulnérabilité du territoire, des enjeux existants et futurs, quelle que soit l'échelle des projets d'aménagement et les acteurs concernés. <br /> |
− | + | ||
La démarche amène aussi à questionner ou renforcer les orientations à mettre en œuvre dans les projets d'aménagement engagés. <br /> | La démarche amène aussi à questionner ou renforcer les orientations à mettre en œuvre dans les projets d'aménagement engagés. <br /> | ||
<br /> | <br /> |
Version du 15 juillet 2013 à 15:04
Résumé de l'étude
L’approche de la vulnérabilité du territoire Orly Rungis et Seine Amont aux risques d’inondations vise à apprécier la vulnérabilité d’un territoire étendu, fortement inondable, sur lequel sont projetés de grands aménagements dans le cadre de l'Opération d’Intérêt National.
Fondée sur une approche systémique et développée à partir des données disponibles à la DDE 94, cette approche a conduit à appréhender le territoire comme un système d’éléments (biens, activités et espaces physiques…) liés entre eux par différentes relations. L’analyse s’est appuyée sur celle d’enjeux liés à l’occupation du sol (« statiques ») et celle d’enjeux majeurs, essentiels au fonctionnement du territoire (approche dynamique).
La démarche amène aussi à questionner ou renforcer les orientations à mettre en œuvre dans les projets d'aménagement engagés.
Zone géographique : périmètre de l'Opération d'Intérêt National (douze communes du Val de Marne)
PCI urbanisme de prévention des risques naturels - CETE Méditerranée
OIN Seine Amont : Approche de la vulnérabilité du territoire Orly Rungis et Seine Amont aux risques d'inondations - Mars 2010