Décennal (événement) (HU) : Différence entre versions
De Wikhydro
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
''<u>Traduction anglaise</u> : Ten years return period event'' | ''<u>Traduction anglaise</u> : Ten years return period event'' | ||
− | <u>Dernière mise à jour</u> : | + | <u>Dernière mise à jour</u> : 23/11/2021 |
− | + | ||
[[Evénement (HU)|Événement]] dont la [[Période de retour (HU)|période de retour]] est de dix ans ou dont la probabilité annuelle de dépassement est de 10%. | [[Evénement (HU)|Événement]] dont la [[Période de retour (HU)|période de retour]] est de dix ans ou dont la probabilité annuelle de dépassement est de 10%. | ||
Ligne 8 : | Ligne 7 : | ||
Pendant longtemps les réseaux d'assainissement on été dimensionné pour une période de retour de 10 ans. | Pendant longtemps les réseaux d'assainissement on été dimensionné pour une période de retour de 10 ans. | ||
− | |||
− | |||
[[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | [[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | ||
[[Catégorie:Généralités_sur_le_risque_(HU)]] | [[Catégorie:Généralités_sur_le_risque_(HU)]] |
Version du 23 novembre 2021 à 13:05
Traduction anglaise : Ten years return period event
Dernière mise à jour : 23/11/2021 Événement dont la période de retour est de dix ans ou dont la probabilité annuelle de dépassement est de 10%.
Cela signifie que, sur une longue période de temps pendant laquelle le climat reste stable, l'intervalle de temps moyen séparant deux occurrences d’un événement d’intensité supérieure ou égale, est en moyenne de dix années.
Pendant longtemps les réseaux d'assainissement on été dimensionné pour une période de retour de 10 ans.