GASPAR (HU) : Différence entre versions
De Wikhydro
(2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | <u>Dernière mise à jour</u> : | + | <u>Dernière mise à jour</u> : 16/09/2023 |
Base nationale de '''G'''estion '''AS'''sistée des '''P'''rocédures '''A'''dministratives relatives aux '''R'''isques. | Base nationale de '''G'''estion '''AS'''sistée des '''P'''rocédures '''A'''dministratives relatives aux '''R'''isques. | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
Cette base recense l'ensemble des procédures administratives relatives aux risques, en particulier : | Cette base recense l'ensemble des procédures administratives relatives aux risques, en particulier : | ||
* les [[Plan de prévention des risques naturels / PPRN (HU)|plans de prévention des risques naturels et assimilés, miniers et technologiques]] ; | * les [[Plan de prévention des risques naturels / PPRN (HU)|plans de prévention des risques naturels et assimilés, miniers et technologiques]] ; | ||
− | * les reconnaissances | + | * les reconnaissances de [[Catastrophe naturelle (état de) (HU)|l'état de catastrophe naturelle]] ; |
* les [[Document Départemental d'information sur les Risques Majeurs / DDRM (HU)|dossiers départementaux d'information sur les risques majeurs]] (DDRM) ; | * les [[Document Départemental d'information sur les Risques Majeurs / DDRM (HU)|dossiers départementaux d'information sur les risques majeurs]] (DDRM) ; | ||
* les [[Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs / DICRIM (HU)|documents d'information communale sur les risques majeurs]] (DICRIM). | * les [[Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs / DICRIM (HU)|documents d'information communale sur les risques majeurs]] (DICRIM). | ||
− | Elle est mise à jour directement par les services instructeurs départementaux ou régionaux | + | Elle est mise à jour directement par les services instructeurs départementaux ou régionaux. |
+ | ==Disponibilité des informations== | ||
− | + | La base est accessible gratuitement en ligne sur | |
+ | * https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ | ||
− | <u> | + | La recherche se fait de façon interactive (''figure 1'') : |
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:catastrophes naturelles.JPG|600px|center|thumb|<center>''<u>Figure 1</u> : Exemple d'exploitation de la base GASPAR : Catastrophes naturelles intervenues dans chacun des départements entre janvier 2011 et septembre 2021 (inondations et coulées de boue, mouvements de terrain différentiel suite à la sécheresse suivi de réhydratation, etc.).''</center>]] | ||
[[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | [[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] |
Version actuelle en date du 16 septembre 2023 à 14:55
Dernière mise à jour : 16/09/2023
Base nationale de Gestion ASsistée des Procédures Administratives relatives aux Risques.
[modifier] Contenu et utilisation
Cette base recense l'ensemble des procédures administratives relatives aux risques, en particulier :
- les plans de prévention des risques naturels et assimilés, miniers et technologiques ;
- les reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle ;
- les dossiers départementaux d'information sur les risques majeurs (DDRM) ;
- les documents d'information communale sur les risques majeurs (DICRIM).
Elle est mise à jour directement par les services instructeurs départementaux ou régionaux.
[modifier] Disponibilité des informations
La base est accessible gratuitement en ligne sur
La recherche se fait de façon interactive (figure 1) :