Temps de parcours (HU) : Différence entre versions
De Wikhydro
(3 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
''<u>Traduction anglaise</u> : Time of travel, Travel time'' | ''<u>Traduction anglaise</u> : Time of travel, Travel time'' | ||
− | <u>Dernière mise à jour</u> : | + | <u>Dernière mise à jour</u> : 26/04/2025 |
En hydrologie ce terme est utilisé dans deux sens proches mais cependant différents. Il peut s'agir : | En hydrologie ce terme est utilisé dans deux sens proches mais cependant différents. Il peut s'agir : | ||
− | * du temps mis par une goutte d'eau pour aller d'un point particulier du bassin versant jusqu'à son exutoire | + | * du temps mis par une goutte d'eau pour aller d'un point particulier du [[Bassin versant (HU)|bassin versant]] jusqu'à son [[Exutoire (HU)|exutoire]] ; les points tels que ce temps de parcours prend une valeur donnée constituent une [[Isochrones (méthode des courbes) (HU)|isochrone]] ; voir [[Parcours de l'eau (HU)]] ; |
− | * du temps mis par une onde de crue pour aller d’un point à un autre d’un système hydrologique (par exemple dans un bief de conduite ou un canal, le temps de parcours est calculé en divisant la longueur | + | * du temps mis par une [[Onde de crue (HU)|onde de crue]] pour aller d’un point à un autre d’un système hydrologique (par exemple dans un bief de conduite ou un canal, le temps de parcours est calculé en divisant la longueur du bief par la [[Célérité (HU)|célérité]] de l’onde) ; voir [[Lag time (HU)|Lag time]]. |
− | + | ||
− | + | ||
[[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | [[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | ||
+ | [[Catégorie:Généralités_bassin_versant_(HU)]] | ||
[[Catégorie:Généralités_hydrologie_(HU)]] | [[Catégorie:Généralités_hydrologie_(HU)]] |
Version actuelle en date du 26 avril 2025 à 13:48
Traduction anglaise : Time of travel, Travel time
Dernière mise à jour : 26/04/2025
En hydrologie ce terme est utilisé dans deux sens proches mais cependant différents. Il peut s'agir :
- du temps mis par une goutte d'eau pour aller d'un point particulier du bassin versant jusqu'à son exutoire ; les points tels que ce temps de parcours prend une valeur donnée constituent une isochrone ; voir Parcours de l'eau (HU) ;
- du temps mis par une onde de crue pour aller d’un point à un autre d’un système hydrologique (par exemple dans un bief de conduite ou un canal, le temps de parcours est calculé en divisant la longueur du bief par la célérité de l’onde) ; voir Lag time.