Plaque à orifice (HU) : Différence entre versions
De Wikhydro
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
''<u>Traduction anglaise</u> : Orifice plate'' | ''<u>Traduction anglaise</u> : Orifice plate'' | ||
− | <u>Dernière mise à jour</u> : | + | <u>Dernière mise à jour</u> : 12/03/2022 |
Plaque percée d’un [[Orifice (HU)|orifice]] à bords minces (habituellement circulaire) que l’on place dans une conduite pour limiter le débit à l’aval ou pour fonctionner comme appareil de mesure d'écoulement. | Plaque percée d’un [[Orifice (HU)|orifice]] à bords minces (habituellement circulaire) que l’on place dans une conduite pour limiter le débit à l’aval ou pour fonctionner comme appareil de mesure d'écoulement. | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
La chute de pression à travers une plaque à orifice peut en effet être reliée au débit car en traversant l'orifice, la pression chute d'une valeur proportionnelle au carré du débit. | La chute de pression à travers une plaque à orifice peut en effet être reliée au débit car en traversant l'orifice, la pression chute d'une valeur proportionnelle au carré du débit. | ||
− | <u>Pour en savoir plus</u> : [http://processs.free.fr/Pages/VersionClassique.php?page=8219 Débitmètre à plaque à orifice] | + | <u>Pour en savoir plus</u> : |
+ | * [http://processs.free.fr/Pages/VersionClassique.php?page=8219 Débitmètre à plaque à orifice] | ||
[[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | [[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | ||
[[Catégorie:Ouvrages_de_régulation_hydraulique_(HU)]] | [[Catégorie:Ouvrages_de_régulation_hydraulique_(HU)]] | ||
[[Catégorie:Hydrométrie_et_débitmétrie_(HU)]] | [[Catégorie:Hydrométrie_et_débitmétrie_(HU)]] |
Version du 12 mars 2022 à 17:31
Traduction anglaise : Orifice plate
Dernière mise à jour : 12/03/2022
Plaque percée d’un orifice à bords minces (habituellement circulaire) que l’on place dans une conduite pour limiter le débit à l’aval ou pour fonctionner comme appareil de mesure d'écoulement.
La chute de pression à travers une plaque à orifice peut en effet être reliée au débit car en traversant l'orifice, la pression chute d'une valeur proportionnelle au carré du débit.
Pour en savoir plus :